【吉原】格安なのに超絶当たり!低価格帯に潜むお宝女の子ランキング(8/24-8/29最新版)【低価格×高指数のおすすめ嬢を完全数値化】

「高い料金を払ったのにハズレだった…」「お店の公式ランキングを信じて指名したのにイマイチ…」
そんな苦い経験はありませんか?
実は、お店が公開している一般的な人気ランキングには「カラクリ」があります。
多くの場合、ランキングは「出勤数」や「在籍規模」「店舗側の推したい事情」に大きく左右されており、必ずしも「女の子本人の実力」だけで決まっているわけではないのです。
数万円の遊興費で失敗しないための「たった100円の保険」として、ぜひ本記事をお役立てください。
※日頃の感謝を込めた期間限定【100円】での特別公開です。予告なく通常価格に戻る場合がございますのでご了承ください。
データが導き出す「ガチの実力派」と「価格のバグ物件」
当メディアでは、店舗側の思惑やノイズを一切排除。
5,000人を超える女の子の予約データを独自の統計モデルで徹底分析し、純粋に満足度の高い「本物の良嬢」だけを数値化(指数化)しました。

このデータ分析により、ある「不都合な真実」と「狙い目」が浮かび上がってきます。
それは、「中級店や格安店の中に、高級店トップクラスと同等の実力を持つ女の子が潜んでいる」ということです。
女の子がお店を選ぶ理由は様々だからこそ、料金と実際の体験価値との間に大きな歪み(=価格のバグ)が生じます。
つまり、価格以上の極上体験ができる“逆サヤ嬢”を見つけ出せる絶好のチャンスが存在するのです。
「失敗を回避して、絶対に満足できる女の子を選びたい」
「予算内で、ワンランク上の極上体験を味わいたい」
個人の勘や営業用ランキングに惑わされない、データに基づく賢い選択をしたい方はぜひ参考にしてください。
表示例(8/25時点・格安店・NS可否・女の子名非表示)
※「良嬢指数」は同じクラス内の平均を50とした指標です。数値が高いほどデータ上の評価が高くなります。
無料サンプル表では「良嬢指数50以上」の女の子のみを表示しています。
有料部分では、本日から一週間の空き状況について【NS可否・女の子名・店内順位・良嬢指数】を含めた完全データを公開中です。
| 日付 | 時刻 | 店名 | 店舗内順位 | 良嬢指数 |
|---|---|---|---|---|
| 8/25 | 07:00 | 11チャンネル | 1 | 100 |
| 8/25 | 07:00 | ハニーコレクション | 17 | 85 |
| 8/25 | 07:00 | 11チャンネル | 21 | 66 |
| 8/25 | 07:30 | 11チャンネル | 1 | 100 |
| 8/25 | 07:30 | ハニーコレクション | 17 | 85 |
| 8/25 | 07:30 | 11チャンネル | 21 | 66 |
| 8/25 | 08:00 | 11チャンネル | 1 | 100 |
| 8/25 | 08:00 | 吉原かまくら御殿 | 4 | 97 |
| 8/25 | 08:00 | 吉原USAGI バニーラバー | 8 | 74 |
| 8/25 | 08:30 | 11チャンネル | 1 | 100 |
| 8/25 | 08:30 | 吉原かまくら御殿 | 4 | 97 |
| 8/25 | 08:30 | 吉原USAGI バニーラバー | 8 | 74 |
| 8/25 | 09:00 | 11チャンネル | 1 | 100 |
| 8/25 | 09:00 | DOLCE 吉原 | 3 | 100 |
| 8/25 | 09:00 | 吉原かまくら御殿 | 4 | 97 |
| 8/25 | 09:30 | 11チャンネル | 1 | 100 |
| 8/25 | 09:30 | DOLCE 吉原 | 3 | 100 |
| 8/25 | 09:30 | ファーストレディ | 8 | 100 |
| 8/25 | 10:00 | 11チャンネル | 1 | 100 |
| 8/25 | 10:00 | ソープランドMAX | 2 | 100 |
| 8/25 | 10:00 | DOLCE 吉原 | 3 | 100 |
| 8/25 | 10:30 | ソープランドMAX | 2 | 100 |
| 8/25 | 10:30 | DOLCE 吉原 | 15 | 88 |
| 8/25 | 10:30 | Quality(クオリティ 吉原) | 16 | 86 |
| 8/25 | 11:00 | ソープランドMAX | 2 | 100 |
| 8/25 | 11:00 | DOLCE 吉原 | 15 | 88 |
| 8/25 | 11:00 | Quality(クオリティ 吉原) | 16 | 86 |
| 8/25 | 11:30 | 吉原USAGI バニーラバー | 1 | 100 |
| 8/25 | 11:30 | ソープランドMAX | 2 | 100 |
| 8/25 | 11:30 | ファーストレディ | 8 | 100 |
| 8/25 | 12:00 | 吉原USAGI バニーラバー | 1 | 100 |
| 8/25 | 12:00 | ソープランドMAX | 2 | 100 |
| 8/25 | 12:00 | ソープランドMAX | 4 | 100 |
| 8/25 | 12:30 | 吉原USAGI バニーラバー | 1 | 100 |
| 8/25 | 12:30 | ソープランドMAX | 4 | 100 |
| 8/25 | 12:30 | ファーストレディ | 8 | 100 |
| 8/25 | 13:00 | 吉原USAGI バニーラバー | 1 | 100 |
| 8/25 | 13:00 | ソープランドMAX | 4 | 100 |
| 8/25 | 13:00 | ファーストレディ | 8 | 100 |
| 8/25 | 13:30 | Platinum stage(プラチナステージ) | 5 | 100 |
| 8/25 | 13:30 | ソープランドMAX | 4 | 100 |
| 8/25 | 13:30 | Platinum stage(プラチナステージ) | 10 | 98 |
| 8/25 | 14:00 | Platinum stage(プラチナステージ) | 5 | 100 |
| 8/25 | 14:00 | ソープランドMAX | 4 | 100 |
| 8/25 | 14:00 | Platinum stage(プラチナステージ) | 10 | 98 |
| 8/25 | 14:30 | Platinum stage(プラチナステージ) | 5 | 100 |
| 8/25 | 14:30 | ソープランドMAX | 4 | 100 |
| 8/25 | 14:30 | Platinum stage(プラチナステージ) | 10 | 98 |
| 8/25 | 15:00 | DOLCE 吉原 | 3 | 100 |
| 8/25 | 15:00 | Platinum stage(プラチナステージ) | 5 | 100 |
| 8/25 | 15:00 | ソープランドMAX | 4 | 100 |
| 8/25 | 15:30 | DOLCE 吉原 | 3 | 100 |
| 8/25 | 15:30 | Platinum stage(プラチナステージ) | 5 | 100 |
| 8/25 | 15:30 | Platinum stage(プラチナステージ) | 10 | 98 |
| 8/25 | 16:00 | CLUB39(クラブサンキュー) | 8 | 100 |
| 8/25 | 16:00 | DOLCE 吉原 | 3 | 100 |
| 8/25 | 16:00 | Platinum stage(プラチナステージ) | 7 | 100 |
| 8/25 | 16:30 | CLUB39(クラブサンキュー) | 8 | 100 |
| 8/25 | 16:30 | Platinum stage(プラチナステージ) | 7 | 100 |
| 8/25 | 16:30 | コスパラ | 2 | 100 |
| 8/25 | 17:00 | CLUB39(クラブサンキュー) | 8 | 100 |
| 8/25 | 17:00 | Platinum stage(プラチナステージ) | 7 | 100 |
| 8/25 | 17:00 | DOLCE 吉原 | 4 | 100 |
| 8/25 | 17:30 | CLUB39(クラブサンキュー) | 8 | 100 |
| 8/25 | 17:30 | Platinum stage(プラチナステージ) | 5 | 100 |
| 8/25 | 17:30 | Platinum stage(プラチナステージ) | 7 | 100 |
| 8/25 | 18:00 | CLUB39(クラブサンキュー) | 8 | 100 |
| 8/25 | 18:00 | ハニーカンパニー | 3 | 100 |
| 8/25 | 18:00 | ファーストレディ | 2 | 100 |
| 8/25 | 18:30 | ハニーカンパニー | 3 | 100 |
| 8/25 | 18:30 | Platinum stage(プラチナステージ) | 7 | 100 |
| 8/25 | 18:30 | DOLCE 吉原 | 4 | 100 |
| 8/25 | 19:00 | 11チャンネル | 1 | 100 |
| 8/25 | 19:00 | ハニーカンパニー | 3 | 100 |
| 8/25 | 19:00 | DOLCE 吉原 | 4 | 100 |
| 8/25 | 19:30 | 11チャンネル | 1 | 100 |
| 8/25 | 19:30 | ハニーカンパニー | 3 | 100 |
| 8/25 | 19:30 | DOLCE 吉原 | 4 | 100 |
| 8/25 | 20:00 | 11チャンネル | 1 | 100 |
| 8/25 | 20:00 | ハニーカンパニー | 3 | 100 |
| 8/25 | 20:00 | Platinum stage(プラチナステージ) | 8 | 100 |
| 8/25 | 20:30 | 11チャンネル | 1 | 100 |
| 8/25 | 20:30 | ハニーカンパニー | 3 | 100 |
| 8/25 | 20:30 | Platinum stage(プラチナステージ) | 8 | 100 |
| 8/25 | 21:00 | 11チャンネル | 1 | 100 |
| 8/25 | 21:00 | Platinum stage(プラチナステージ) | 2 | 100 |
| 8/25 | 21:00 | Quality(クオリティ 吉原) | 2 | 100 |
| 8/25 | 21:30 | 11チャンネル | 1 | 100 |
| 8/25 | 21:30 | Quality(クオリティ 吉原) | 2 | 100 |
| 8/25 | 21:30 | Platinum stage(プラチナステージ) | 8 | 100 |
| 8/25 | 22:00 | 11チャンネル | 1 | 100 |
| 8/25 | 22:00 | Quality(クオリティ 吉原) | 2 | 100 |
| 8/25 | 22:00 | Platinum stage(プラチナステージ) | 8 | 100 |
| 8/25 | 22:30 | 11チャンネル | 1 | 100 |
| 8/25 | 22:30 | 吉原USAGI バニーラバー | 2 | 100 |
| 8/25 | 22:30 | Platinum stage(プラチナステージ) | 8 | 100 |
| 8/25 | 23:00 | 11チャンネル | 1 | 100 |
| 8/25 | 23:00 | 吉原USAGI バニーラバー | 2 | 100 |
| 8/25 | 23:00 | Platinum stage(プラチナステージ) | 8 | 100 |
