まとめ|カリナ(Carinna)|麻布十番・恵比寿(6/29更新)

カリナ(Carinna)|麻布十番エリアで綺麗系スレンダーセラピストが多数在籍
概要
カリナ(Carinna)は麻布十番・恵比寿に展開している人気メンズエステ店です。麻布十番という土地柄、キャバクラ嬢ラウンジ嬢を彷彿とさせる綺麗系のセラピストが多数在籍しています。
以前はハイアットという店名で営業していました。
料金は比較的高い傾向にあります。またキャンセルに厳しいです。
・全体的にルックスレベルが高く、高身長スレンダー美人が多数在籍
・寛容さや濃厚さにはセラピストごとに差があるため、口コミ確認が重要
・長時間のコースやオプション追加でサービス向上の可能性が高まる(場合もある)
公式HP:https://carinna-azabu.com/
セラピスト一覧:https://carinna-azabu.com/cast/
主な特徴
・営業時間: 10:00~翌5:00(受付9:30~翌4:50)
・出勤人数: 毎日10~15人の出勤があり、人気セラピストは予約はすぐに埋まる傾向
・ルックス: 総じて綺麗系スレンダー美人が多く、容姿レベルは高め。寛容度は低い傾向あるが、一部はHR可能
料金体系
ALL仰向けコース(施術のほとんどが仰向け)
・70分:17,000円
・80分:18,000円(初回おすすめコース)
・90分:23,000円
カリナコース(うつ伏せ+仰向け)
・90分:17,000円(初回おすすめコース)
・120分:25,000円
・150分:30,000円
*指名料はセラピストのランクによって変動(SILVER/GOLD: 1,000円、DIAMOND: 2,000円、RED DIAMOND: 3,000円)
*すべてディープリンパ込み
*各種割引あり
オプション
・マイクロビキニ: 5,000円
・セラピストによって様々な裏表の個人オプションが存在
・HJは多め、それ以上(DKS、F、HRなど)は一部存在
料金目安
・スタンダード例(90分コース+指名料+マイクロビキニ): 約25,000円
・オプション込みの総額は90分で25,000円以上となることが多い
ルーム展開
麻布十番、恵比寿
体験談
セット販売もしています! →カリナ体験談セット
ストックがまだまだあるので今後も追加していきますが、記事数が増えたら値上げします。
(もちろん新規でも突撃します)
数が少なく安い内に買っておけば、追加料金なしに追加したものも見れますので、是非ともご検討ください!
セラピスト一覧
※グレーの行は直近約1か月(30日以上)出勤がないセラピストです。
| 名前 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ | 出勤日 | 体験談 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夢美 きほ | 25 | 162 | 83/-/- | C | 7/4 | - |
| 大石 はるか | 25 | 160 | 84/-/- | C | - | - |
| 齋藤 ひなの | 23 | 150 | 84/-/- | C | - | - |
| 道重 るな | 21 | 158 | 83/-/- | C | - | - |
| 春宮 ゆい | 21 | 148 | 83/-/- | C | 本日6/29,30,7/1,5 | - |
| 山吹 りお | 27 | 170 | 83/-/- | C | - | - |
| 綾瀬 しおん | 22 | 158 | 83/-/- | C | - | - |
| 蓮見 ちはや | 24 | 160 | 83/-/- | C | - | - |
| 桃江 のぞみ | 25 | 150 | 85/-/- | D | - | - |
| 星守 ひびき | 23 | 160 | 85/-/- | D | - | - |
| 星奈 しおん | 23 | 161 | 85/-/- | D | - | - |
| 美咲 おとは | 24 | 160 | 85/-/- | D | - | - |
| 栗花落 みつき | 26 | 153 | 84/-/- | D | - | - |
| 美咲 セナ | 25 | 164 | 85/-/- | D | - | - |
| 桜羽 えりな | 23 | 162 | 85/-/- | D | - | - |
| 羽吹 みい | 25 | 152 | 85/-/- | D | - | - |
| 遠山 みく | 23 | 160 | 85/-/- | D | - | 体験談 |
| 篠宮 えりか | 25 | 165 | 85/-/- | D | - | - |
| 藤乃 もも | 22 | 160 | 85/-/- | D | - | - |
| 天城 ゆき | 22 | 154 | 85/-/- | D | - | - |
| 小宮 みか | 22 | 160 | 85/-/- | D | - | - |
| 海 まりん | 24 | 160 | 85/-/- | D | - | - |
| 白咲 なな | 25 | 158 | 85/-/- | D | 7/2,3,5 | - |
| 神道 セレナ | 23 | 163 | 84/-/- | D | 本日6/29 | 体験談 |
| 東雲 さき | 24 | 170 | 85/-/- | D | - | 体験談 |
| 椿 るり | 26 | 169 | 87/-/- | D | 7/2 | - |
| 望月 みなと | 25 | 160 | 85/-/- | D | - | - |
| 如月 レオナ | 23 | 160 | 85/-/- | D | 6/30,7/1 | - |
| 弓波 ななせ | 23 | 160 | 84/-/- | D | - | - |
| 冬月 みあ | 23 | 169 | 85/-/- | D | - | - |
| 水口 あやね | 25 | 160 | 85/-/- | D | - | - |
| 華咲 すずな | 23 | 155 | 85/-/- | D | - | - |
| 瀬川 しおん | 25 | 158 | 86/-/- | E | - | - |
| 白羽 みな | 25 | 164 | 86/-/- | E | - | - |
| 藤咲 リズ | 26 | 160 | 86/-/- | E | - | - |
| 宮脇 りり | 23 | 169 | 87/-/- | E | - | - |
| 奏 れいは | 24 | 154 | 87/-/- | E | - | - |
| 豊咲 まりん | 23 | 166 | 86/-/- | E | - | - |
| 椿 みお | 24 | 162 | 87/-/- | E | - | - |
| 白石 れな | 24 | 167 | 87/-/- | E | - | - |
| 桜 やよい | 24 | 160 | 86/-/- | E | - | - |
| 白鳥 まこ | 23 | 153 | 87/-/- | E | - | - |
| 三好 ゆら | 22 | 160 | 87/-/- | E | - | - |
| 桜木 りこ | 26 | 157 | 86/-/- | E | - | - |
| 氷室 みれい | 23 | 165 | 86/-/- | E | - | - |
| 大谷 あすか | 22 | 160 | 87/-/- | E | - | - |
| 京極 るな | 23 | 162 | 87/-/- | E | - | - |
| 空川 ゆい | 25 | 160 | 86/-/- | E | - | - |
| 雪城 えりか | 25 | 167 | 86/-/- | E | - | - |
| 城南 せいか | 25 | 160 | 86/-/- | E | - | - |
| 双葉 ノア | 22 | 161 | 86/-/- | E | 本日6/29,30 | - |
| 唯月 りょう | 27 | 158 | 87/-/- | E | 7/1,2,5 | 体験談 |
| 有栖 くるみ | 25 | 161 | 86/-/- | E | - | - |
| 月城 せいら | 25 | 159 | 86/-/- | E | - | - |
| 美園 まりあ | 26 | 160 | 87/-/- | E | - | - |
| 美月 れん | 25 | 161 | 88/-/- | E | 本日6/29,30 | - |
| 三日月 ゆな | 22 | 162 | 86/-/- | E | - | - |
| 早坂 りん | 24 | 165 | 88/-/- | E | 7/1 | - |
| 綾瀬 ひかり | 24 | 168 | 87/-/- | E | 7/1 | - |
| 葉月 りな | 24 | 160 | 87/-/- | E | 本日6/29,30 | - |
| 山村 みづき | 23 | 168 | 86/-/- | E | 6/30,7/2 | - |
| 姫川 ゆり | 24 | 160 | 86/-/- | E | 本日6/29,30 | - |
| 宮城 れい | 28 | 167 | 87/-/- | E | 7/4 | - |
| 黒咲 りおん | 22 | 167 | 87/-/- | E | 本日6/29,7/1 | 体験談 |
| 瑞稀 すず | 25 | 163 | 86/-/- | E | - | - |
| 朝桐 さわ | 30 | 162 | 86/-/- | E | 6/30 | - |
| 柊 くれは | 25 | 164 | 86/-/- | E | - | - |
| 楪 りか | 22 | 153 | 85/-/- | E | 本日6/29,30,7/1,3,4 | - |
| 赤司 まみ | 23 | 160 | 86/-/- | E | - | - |
| 白石 こころ | 24 | 160 | 88/-/- | F | - | - |
| 風波 りん | 25 | 167 | 88/-/- | F | - | - |
| 雪平 まな | 22 | 157 | 88/-/- | F | - | - |
| 明日花 みう | 23 | 165 | 83/-/- | F | - | - |
| 東城 ミア | 25 | 155 | 88/-/- | F | - | - |
| 一ノ瀬 あいか | 25 | 149 | 89/-/- | F | 本日6/29,7/2,4 | - |
| 神谷 メイサ | 27 | 167 | 88/-/- | F | - | - |
| 白雪 さや | 24 | 163 | 89/-/- | F | - | - |
| 泉宮 なぎさ | 25 | 166 | 88/-/- | F | - | - |
| 千景 れいな | 24 | 156 | 88/-/- | F | - | - |
| 岬 うらら | 26 | 165 | -/-/- | F | 6/30 | 体験談 |
| 成瀬 めい | 25 | 159 | 88/-/- | F | 7/2 | - |
| 朝日奈 そら | 24 | 157 | 88/-/- | F | - | - |
| 天音 もな | 23 | 167 | 89/-/- | F | - | - |
| 雪乃 あいり | 25 | 156 | 88/-/- | F | 6/30,7/1 | 体験談 |
| 白金 さら | 23 | 160 | 88/-/- | F | - | - |
| 逢沢 せり | 23 | 160 | 88/-/- | F | 本日6/29,30 | - |
| 神座 まいか | 21 | 158 | 88/-/- | F | - | - |
| 雪音 ぱる | 22 | 165 | 88/-/- | F | 7/3 | - |
| 咲井 かれん | 24 | 148 | 89/-/- | F | - | - |
| 香坂 みさき | 24 | 158 | 88/-/- | F | 7/1 | - |
| 二階堂 るい | 22 | 170 | 90/-/- | G | 7/1 | 体験談 |
| 花園 まつり | 26 | 168 | 90/-/- | G | - | 体験談 |
| 春陽 もえ | 27 | 153 | 90/-/- | G | - | - |
| 美村 あかり | 25 | 173 | 90/-/- | G | - | - |
| 天満 かれん | 26 | 165 | 90/-/- | G | - | - |
| 蓮水 さき | 24 | 163 | 90/-/- | G | - | - |
| 有村 ももか | 25 | 150 | 90/-/- | G | 本日6/29,7/1,2 | - |
| 七海 るる | 22 | 160 | 99/-/- | H | 本日6/29,30 | - |
| 白川 みなみ | 25 | 164 | 100/-/- | I | - | - |
| 橘 かりん | 22 | - | -/-/- | - | 7/4,5 | - |
