まとめ|グリーンアップル(旧レッドアイ)|登戸(6/12更新)

グリーンアップル|登戸エリアの大型メンズエステ
概要
グリーンアップルは登戸を拠点に複数ルームを展開する大型メンズエステです。旧「レッドアイ」がリニューアルした店舗で、在籍数が非常に多く出勤枠も広いのが特徴。清楚系から妖艶な姉系まで幅広いタイプのセラピストが揃っています。
・在籍数50名超えの超大型店舗で、出勤枠が広く予約が取りやすい
・登戸・向ケ丘遊園・稲田堤・新百合ヶ丘の4エリアにルーム展開
・リンゴの品種名がついたシークレットオプション(シナノシリーズ)で密着度アップ
・割引価格が常時適用されており、70分13,000円〜とコスパが良い
公式HP:https://greenapple-esthe.com/
セラピスト一覧:https://greenapple-esthe.com/
主な特徴
・営業時間: 11:00~翌5:00(受付 11:00~4:00)
・出勤人数: 在籍50名超えの大型店で、毎日多数のセラピストが出勤
・人気度: 旧レッドアイ時代からの根強いファンがおり、登戸エリアを代表する大型メンズエステ
・評判: セラピストの幅が広く、当たりを引いた時の満足度が高いとの口コミあり
料金体系
・70分:13,000円
・80分:14,000円
・90分:16,000円
・100分:18,000円
・120分:20,000円
・指名料: 本指名 2,000円
オプション
・シナノゴールドコース: 5,000円
・シナノレッドコース: 6,000円
・シナノスウィートコース: 7,000円
料金目安
・スタンダード例(90分コース+本指名+シナノスウィートコース): 25,000円
・オプション込みの総額は90分で23,000〜25,000円程度となることが多い
ルーム展開
登戸ルーム、向ケ丘遊園ルーム、稲田堤ルーム、新百合ヶ丘ルームの4拠点。各駅から徒歩3〜5分の好立地。
体験談
セット販売もしています! →グリーンアップル(旧レッドアイ)体験談セット
ストックがまだまだあるので今後も追加していきますが、記事数が増えたら値上げします。
(もちろん新規でも突撃します)
数が少なく安い内に買っておけば、追加料金なしに追加したものも見れますので、是非ともご検討ください!
セラピスト一覧
※グレーの行は直近約1か月(30日以上)出勤がないセラピストです。
| 名前 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ | 出勤日 | 体験談 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆず | 22 | 153 | 84/53/83 | B | - | - |
| るる | 21 | 156 | 84/53/83 | B | - | - |
| ゆの | 20 | 154 | 84/52/83 | B | 6/13 | - |
| ほの | 20 | 160 | 84/54/83 | C | 6/13 | - |
| るしあ | 23 | 160 | 85/54/84 | C | 6/14 | - |
| あお | 20 | 155 | 85/54/84 | C | - | - |
| ゆうき | 24 | 150 | 85/54/84 | C | - | - |
| えみ | 20 | 161 | 85/54/84 | C | - | - |
| つむぎ | 24 | 157 | 85/55/86 | C | - | - |
| めい | 23 | 156 | 85/54/84 | C | - | - |
| まどか | 19 | 155 | 85/54/83 | C | 本日6/12,13 | - |
| じゅん | 22 | 154 | 84/54/85 | C | - | - |
| さくらこ | 22 | 157 | 84/55/85 | C | 6/13 | 体験談 |
| りんか | 21 | 147 | 84/54/83 | C | - | - |
| りほ | 20 | 160 | 85/54/86 | C | 本日6/12,13,14 | - |
| えりか | 25 | 156 | 85/55/84 | C | - | - |
| のあ | 22 | 163 | 84/55/83 | C | - | - |
| すや | 22 | 156 | 85/56/84 | C | - | - |
| ももな | 25 | 160 | 84/54/83 | C | - | - |
| ゆい | 23 | 160 | 84/56/83 | C | 6/13 | - |
| なつき | 24 | 164 | 84/58/86 | C | 6/14 | 体験談 |
| まい | 20 | 162 | 84/57/84 | C | 6/14 | - |
| あみな | 24 | 158 | 85/55/86 | C | - | - |
| ひな | 20 | 165 | 85/54/86 | C | - | - |
| ちか | 23 | 158 | 85/52/84 | C | 6/14 | - |
| きれい | 24 | 165 | 84/56/86 | C | - | - |
| しき | 24 | 160 | 85/54/86 | C | 6/13 | - |
| えむ | 19 | 152 | 85/54/84 | C | 6/13,14 | - |
| ひまわり | 20 | 165 | 85/56/84 | C | - | - |
| みかり | 22 | 163 | 85/54/84 | C | 6/14 | - |
| すずね | 19 | 153 | 82/55/81 | C | 本日6/12 | - |
| りん | 24 | 163 | 86/56/85 | D | 6/14 | - |
| しおり | 20 | 155 | 86/54/85 | D | - | - |
| りる | 20 | 166 | 86/56/85 | D | - | - |
| かおり | 24 | 160 | 87/55/86 | D | - | - |
| りま | 20 | 166 | 85/56/86 | D | - | - |
| ゆかり | 24 | 156 | 86/55/84 | D | - | - |
| りあら | 19 | 152 | 86/55/84 | D | 本日6/12 | - |
| せいら | 20 | 151 | 86/55/84 | D | - | - |
| ここな | 24 | 160 | 86/54/84 | D | 本日6/12 | - |
| うさ | 20 | 158 | 86/54/84 | D | - | - |
| きらり | 24 | 150 | 87/54/85 | D | 本日6/12 | - |
| いちご | 22 | 154 | 86/55/84 | D | - | - |
| みはね | 20 | 165 | 86/55/85 | D | - | - |
| きずな | 19 | 160 | 86/54/84 | D | - | - |
| れいあ | 21 | 162 | 85/56/87 | D | 本日6/12,14 | - |
| せりな | 23 | 154 | 86/54/84 | D | - | - |
| のどか | 20 | 158 | 86/55/85 | D | 6/13 | - |
| あまね | 24 | 165 | 87/55/86 | D | - | - |
| かんな | 25 | 155 | 85/55/85 | D | - | 体験談 |
| ひびき | 24 | 155 | 86/52/83 | D | 6/13 | 体験談 |
| るみ | 26 | 175 | 86/54/84 | D | - | - |
| りせ | 25 | 164 | 85/58/87 | D | - | - |
| みく | 24 | 160 | 85/55/83 | D | 本日6/12 | 体験談 |
| きほ | 23 | 157 | 86/54/85 | D | - | - |
| りか | 22 | 157 | 84/58/89 | D | - | - |
| のん | 26 | 164 | 87/56/86 | D | 本日6/12 | - |
| なのか | 20 | 158 | 86/55/85 | D | 6/14 | - |
| あゆ | 22 | 150 | 86/55/85 | D | - | - |
| ゆん | 21 | 156 | 86/55/85 | D | - | - |
| ももか | 20 | 157 | 87/55/86 | E | - | - |
| すず | 24 | 155 | 87/57/88 | E | 本日6/12,13 | - |
| あすな | 20 | 160 | 88/58/87 | E | 本日6/12 | 体験談 |
| ふうか | 18 | 167 | 86/56/87 | E | - | - |
| しの | 24 | 165 | 87/58/84 | E | - | - |
| まこ | 20 | 165 | 86/57/85 | E | 6/13 | - |
| まき | 22 | 158 | 87/55/86 | E | - | - |
| ねこ | 19 | 163 | 87/55/86 | E | - | - |
| あすみ | 21 | 156 | 88/56/87 | E | - | - |
| りこ | 21 | 164 | 88/56/87 | E | - | - |
| えま | 24 | 160 | 87/55/86 | E | - | - |
| みなみ | 20 | 168 | 89/58/86 | E | 本日6/12,13 | - |
| えいみ | 22 | 155 | 87/65/89 | E | - | - |
| はるか | 19 | 155 | 87/55/86 | E | 本日6/12 | - |
| ぴの | 20 | 163 | 87/54/86 | E | - | - |
| あや | 24 | 158 | 87/55/85 | E | - | - |
| るん | 20 | 153 | 87/56/85 | E | 本日6/12 | - |
| かぐら | 20 | 160 | 87/56/86 | E | - | - |
| ゆな | 21 | 157 | 88/56/83 | E | - | - |
| らら | 21 | 150 | 87/56/85 | E | - | - |
| さら | 24 | 157 | 87/55/86 | E | - | - |
| ゆかな | 25 | 147 | 87/54/84 | E | - | - |
| ふゆ | 22 | 158 | 88/57/87 | E | - | - |
| にな | 22 | 156 | 88/56/86 | E | - | - |
| まな | 23 | 168 | 89/58/87 | E | - | - |
| しおん | 26 | 162 | 87/56/86 | E | - | - |
| つき | 21 | 167 | 88/57/86 | E | - | - |
| せな | 20 | 160 | 87/55/86 | E | 本日6/12 | - |
| みり | 21 | 156 | 87/55/86 | E | - | - |
| まお | 22 | 150 | 87/55/86 | E | 6/14 | - |
| ひなこ | 24 | 160 | 87/55/84 | E | 6/13 | - |
| ひより | 24 | 155 | 88/57/87 | E | - | - |
| ちはや | 21 | 165 | 88/56/87 | F | - | - |
| らん | 21 | 145 | 88/57/87 | F | - | - |
| みい | 22 | 157 | 88/56/86 | F | - | - |
| かるあ | 20 | 160 | 90/59/89 | F | - | - |
| むぎ | 23 | 160 | 87/67/89 | F | - | - |
| ゆりか | 22 | 157 | 87/55/86 | F | 6/14 | - |
| かえで | 21 | 157 | 88/56/87 | F | - | - |
| のぞみ | 24 | 156 | 88/56/87 | F | - | - |
| あやか | 21 | 150 | 91/58/89 | F | - | - |
| せら | 26 | 158 | 88/57/86 | F | - | - |
| れな | 23 | 162 | 91/55/87 | F | - | - |
| みさき | 25 | 157 | 87/55/86 | F | - | - |
| ゆりあ | 20 | 158 | 87/57/86 | F | 本日6/12 | 体験談 |
| あんず | 22 | 158 | 90/58/87 | F | - | - |
| ここあ | 21 | 155 | 87/55/86 | F | 本日6/12 | - |
| すい | 21 | 165 | 87/56/83 | F | - | - |
| そら | 21 | 158 | 87/56/86 | F | - | - |
| うらら | 24 | 154 | 87/55/86 | F | - | - |
| まや | 21 | 158 | 87/55/86 | F | - | - |
| さあや | 25 | 158 | 88/55/86 | F | - | - |
| あいか | 24 | 157 | 88/56/87 | F | - | - |
| ゆずき | 20 | 160 | 88/57/86 | F | 本日6/12 | - |
| りの | 24 | 154 | 95/56/87 | G | - | 体験談 |
| りょう | 24 | 153 | 90/57/87 | G | - | - |
| りり | 19 | 147 | 90/57/87 | G | 6/13 | - |
| もちこ | 26 | 158 | 89/57/87 | G | - | - |
| あかね | 20 | 158 | 89/56/87 | G | 6/14 | - |
| おとは | 21 | 156 | 93/57/83 | G | 6/13 | 体験談 |
| ほのか | 22 | 162 | 88/55/87 | G | 6/14 | - |
| あかり | 24 | 159 | 88/56/85 | G | 6/14 | - |
| つばさ | 25 | 160 | 88/56/87 | G | 6/14 | - |
| ななせ | 22 | 155 | 88/56/86 | G | 6/14 | - |
| みほ | 22 | 162 | 88/57/86 | G | 6/13 | - |
| ねお | 25 | 157 | 90/59/87 | G | - | - |
| かりな | 22 | 160 | 89/55/86 | G | 6/13 | 体験談 |
| ゆき | 22 | 150 | 100/56/87 | H | - | - |
| さち | 21 | 157 | 100/58/88 | H | - | - |
| しゅうか | 21 | 157 | 94/56/87 | H | 6/14 | - |
| ひなの | 24 | 168 | 97/59/86 | H | - | - |
| こはな | 18 | 157 | 100/58/87 | H | - | - |
