【神奈川県】公開記事&店舗HP リンク一覧 (5/12更新)
2026年05月06日 14:31
2026年05月12日 07:04
更新履歴
2026年05月12日 07時04分
2026年05月11日 07時04分
2026年05月10日 19時08分
2026年05月10日 19時07分
2026年05月06日 14時31分

店舗リスト ※50音順 / ()内は記事数
・アマテラス横浜(11)
・グリーンアップル(旧レッドアイ)(11)
・ティガー(7)
※B / W / Hの情報は店舗HPにないものは「-」と記載しています。
全セラピスト一覧
| 名前 | 店名 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ | 出勤日 | 体験談 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まき | アマテラス横浜 | 23 | 168 | 83/52/82 | C | 5/13,15 | 体験談 |
| せり | アマテラス横浜 | 24 | 152 | 84/57/81 | C | 5/15,16 | 体験談 |
| かなは | アマテラス横浜 | 21 | 155 | 84/56/86 | C | - | 体験談 |
| さくらこ | グリーンアップル(旧レッドアイ) | 22 | 157 | 84/55/85 | C | 5/13,15,16 | 体験談 |
| にこ | グリーンアップル(旧レッドアイ) | 19 | 153 | 84/54/83 | C | - | 体験談 |
| なつき | グリーンアップル(旧レッドアイ) | 24 | 164 | 84/58/86 | C | 5/17 | 体験談 |
| ひな | アマテラス横浜 | 26 | 170 | 87/58/88 | D | 5/13,15,16,17 | 体験談 |
| きなこ | アマテラス横浜 | 24 | 155 | 84/56/84 | D | 本日5/12,15,16,17 | 体験談 |
| ありす | アマテラス横浜 | 22 | 166 | 85/53/81 | D | - | 体験談 |
| ひびき | グリーンアップル(旧レッドアイ) | 24 | 155 | 86/52/83 | D | 5/15,16 | 体験談 |
| かんな | グリーンアップル(旧レッドアイ) | 25 | 155 | 85/55/85 | D | - | 体験談 |
| みく | グリーンアップル(旧レッドアイ) | 24 | 160 | 85/55/83 | D | 5/13 | 体験談 |
| しずく | ティガー | 21 | 157 | 84/55/84 | D | 5/14,15,18 | 体験談 |
| ふうか | ティガー | 24 | 155 | 85/57/83 | D | 5/18 | 体験談 |
| ここ | ティガー | 22 | 156 | 86/58/84 | D | 本日5/12,14 | 体験談 |
| りま | アマテラス横浜 | 23 | 153 | 86/56/84 | E | 5/14,15 | 体験談 |
| あすな | グリーンアップル(旧レッドアイ) | 20 | 160 | 88/58/87 | E | 5/13,15 | 体験談 |
| おとは | ティガー | 24 | 164 | 84/55/83 | E | - | 体験談 |
| かれん | ティガー | 25 | 172 | 86/55/85 | E | - | 体験談 |
| ななお | ティガー | 25 | 160 | 86/56/90 | E | 5/14 | 体験談 |
| ひなた | アマテラス横浜 | 21 | 156 | 89/56/88 | F | - | 体験談 |
| みつり | アマテラス横浜 | 24 | 155 | 89/56/88 | F | 本日5/12,15,17 | 体験談 |
| ゆりあ | グリーンアップル(旧レッドアイ) | 20 | 158 | 87/57/86 | F | - | 体験談 |
| めいさ | アマテラス横浜 | 24 | 167 | 90/58/87 | G | - | 体験談 |
| かりな | グリーンアップル(旧レッドアイ) | 22 | 160 | 89/55/86 | G | 5/14,16 | 体験談 |
| おとは | グリーンアップル(旧レッドアイ) | 21 | 156 | 93/57/83 | G | 本日5/12,13,16 | 体験談 |
| りの | グリーンアップル(旧レッドアイ) | 24 | 154 | 95/56/87 | G | 5/14 | 体験談 |
| りお | ティガー | 22 | 162 | 92/52/88 | G | 5/13,16,17 | 体験談 |
| もみじ | アマテラス横浜 | 24 | 160 | 101/57/88 | H | 5/16,17 | 体験談 |
セット記事
・アマテラス横浜
・グリーンアップル(旧レッドアイ)
・ティガー
サロン別一覧
アマテラス横浜(11件) | まとめ記事 | セット記事
| 名前 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ | 出勤日 | 体験談 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| まき | 23 | 168 | 83/52/82 | C | 5/13,15 | 体験談 |
| せり | 24 | 152 | 84/57/81 | C | 5/15,16 | 体験談 |
| かなは | 21 | 155 | 84/56/86 | C | - | 体験談 |
| ひな | 26 | 170 | 87/58/88 | D | 5/13,15,16,17 | 体験談 |
| きなこ | 24 | 155 | 84/56/84 | D | 本日5/12,15,16,17 | 体験談 |
| ありす | 22 | 166 | 85/53/81 | D | - | 体験談 |
| りま | 23 | 153 | 86/56/84 | E | 5/14,15 | 体験談 |
| ひなた | 21 | 156 | 89/56/88 | F | - | 体験談 |
| みつり | 24 | 155 | 89/56/88 | F | 本日5/12,15,17 | 体験談 |
| めいさ | 24 | 167 | 90/58/87 | G | - | 体験談 |
| もみじ | 24 | 160 | 101/57/88 | H | 5/16,17 | 体験談 |
グリーンアップル(旧レッドアイ)(11件) | まとめ記事 | セット記事
| 名前 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ | 出勤日 | 体験談 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さくらこ | 22 | 157 | 84/55/85 | C | 5/13,15,16 | 体験談 |
| にこ | 19 | 153 | 84/54/83 | C | - | 体験談 |
| なつき | 24 | 164 | 84/58/86 | C | 5/17 | 体験談 |
| ひびき | 24 | 155 | 86/52/83 | D | 5/15,16 | 体験談 |
| かんな | 25 | 155 | 85/55/85 | D | - | 体験談 |
| みく | 24 | 160 | 85/55/83 | D | 5/13 | 体験談 |
| あすな | 20 | 160 | 88/58/87 | E | 5/13,15 | 体験談 |
| ゆりあ | 20 | 158 | 87/57/86 | F | - | 体験談 |
| かりな | 22 | 160 | 89/55/86 | G | 5/14,16 | 体験談 |
| おとは | 21 | 156 | 93/57/83 | G | 本日5/12,13,16 | 体験談 |
| りの | 24 | 154 | 95/56/87 | G | 5/14 | 体験談 |
ティガー(7件) | まとめ記事 | セット記事
| 名前 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ | 出勤日 | 体験談 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| しずく | 21 | 157 | 84/55/84 | D | 5/14,15,18 | 体験談 |
| ふうか | 24 | 155 | 85/57/83 | D | 5/18 | 体験談 |
| ここ | 22 | 156 | 86/58/84 | D | 本日5/12,14 | 体験談 |
| おとは | 24 | 164 | 84/55/83 | E | - | 体験談 |
| かれん | 25 | 172 | 86/55/85 | E | - | 体験談 |
| ななお | 25 | 160 | 86/56/90 | E | 5/14 | 体験談 |
| りお | 22 | 162 | 92/52/88 | G | 5/13,16,17 | 体験談 |
この記事のURL
おすすめタグ
