まとめ|アマテラス横浜(旧ラビットスパ)|武蔵小杉・横浜

アマテラス横浜|横浜・武蔵小杉・本厚木の人気メンズエステ
概要
アマテラス横浜(旧ラビットスパ)は横浜・武蔵小杉・本厚木エリアに展開する大型メンズエステ店です。在籍セラピスト数は150名以上と神奈川エリア最大級の規模を誇り、3段階のランク制度を導入しています。
・在籍数150名超の大型店で、出勤の選択肢が豊富
・セラピストはホワイト・プラチナ・ブラックの3ランク制
・横浜を中心に武蔵小杉・本厚木まで幅広いエリアにルーム展開
公式HP:https://amaterasu-yokohama.com/
セラピスト一覧:https://amaterasu-yokohama.com/therapist
主な特徴
・営業時間: 10:00~翌5:00
・出勤人数: 在籍150名超の大型店で、毎日多数のセラピストが出勤
・人気度: 口コミサイトで高評価を獲得しており、リピーターも多い
・評判: セラピストの質やサービスの満足度に対して高い評価が多い
料金体系
・80分:16,000円
・100分:20,000円
・120分:24,000円
・延長30分:6,000円
・延長60分:12,000円
・写真指名: 1,000円
・ホワイトランク指名: 1,000円
・プラチナランク指名: 2,000円
・ブラックランク指名: 3,000円
オプション
・ホワイト: 4,000円
・ブラック: 5,000円
料金目安
・スタンダード例(100分コース+ホワイトランク指名+ホワイトオプション): 25,000円
・オプション込みの総額は100分で25,000円前後となることが多い
ルーム展開
横浜(日ノ出町・関内・伊勢佐木長者町・桜木町・野毛町など)、武蔵小杉、本厚木エリアに複数ルームを展開
体験談
セット販売もしています! →アマテラス横浜(旧ラビットスパ)体験談セット
ストックがまだまだあるので今後も追加していきますが、記事数が増えたら値上げします。
(もちろん新規でも突撃します)
数が少なく安い内に買っておけば、追加料金なしに追加したものも見れますので、是非ともご検討ください!
セラピスト一覧
| 名前 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ | 本日出勤 | 出勤日 | 体験談 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねね | 21 | 154 | 74/56/82 | B | - | - | - |
| りな | 28 | 162 | 80/54/82 | B | - | - | - |
| ひなの | 25 | 165 | 84/58/87 | B | - | 5/12,13,15,16,17 | - |
| みる | 22 | 152 | 81/53/79 | B | - | - | - |
| らい | 22 | 166 | 83/56/85 | B | - | - | - |
| こはる | 24 | 153 | 83/56/85 | B | - | - | - |
| うるは | 23 | 163 | 82/55/80 | B | - | - | - |
| りん | 25 | 155 | 82/56/84 | B | - | 5/17 | - |
| ももな | 18 | 154 | 78/57/80 | B | - | - | - |
| あむ | 24 | 160 | 85/56/84 | C | - | 5/17 | - |
| さんご | 22 | 170 | 85/56/88 | C | - | - | - |
| さゆり | 23 | 155 | 84/55/85 | C | - | - | - |
| せり | 24 | 152 | 84/57/81 | C | - | 5/15,16 | 体験談 |
| らら | 19 | 158 | 85/58/88 | C | - | 5/13,16 | - |
| えれん | 23 | 162 | 83/57/82 | C | - | 5/12 | - |
| れいか | 23 | 156 | 84/56/85 | C | - | 5/12,13,14 | - |
| にな | 21 | 164 | 83/56/88 | C | - | - | - |
| あき | 23 | 164 | 84/56/85 | C | - | - | - |
| あいり | 22 | 163 | 84/55/86 | C | - | 5/13,14,15 | - |
| れな | 24 | 158 | 84/53/80 | C | - | - | - |
| ねる | 20 | 157 | 84/56/83 | C | - | - | - |
| みやび | 25 | 157 | 85/55/86 | C | - | - | - |
| かなえ | 24 | 160 | 85/58/86 | C | - | 5/12,13,15,16 | - |
| かなは | 21 | 155 | 84/56/86 | C | - | - | 体験談 |
| りり | 25 | 165 | 85/56/82 | C | - | - | - |
| みこと | 22 | 147 | 84/55/85 | C | - | 5/12,13 | - |
| もち | 21 | 164 | 83/57/84 | C | - | - | - |
| まき | 23 | 168 | 83/52/82 | C | - | 5/13,15 | 体験談 |
| しずく | 19 | 152 | 83/55/84 | C | - | - | - |
| たまき | 22 | 151 | 84/56/86 | C | - | - | - |
| きらり | 24 | 156 | 83/55/85 | C | - | 5/14,15,17 | - |
| りいな | 24 | 150 | 84/56/86 | C | - | 5/12,14 | - |
| あやね | 25 | 165 | 85/58/87 | C | - | - | - |
| なな | 20 | 169 | 84/58/82 | C | - | - | - |
| るりか | 20 | 153 | 83/54/81 | C | - | - | - |
| きい | 22 | 150 | 81/50/79 | C | - | 5/12,13,14 | - |
| あやめ | 19 | 156 | 85/56/84 | D | - | - | - |
| みれい | 19 | 156 | 83/58/85 | D | - | - | - |
| あすな | 20 | 157 | 85/56/84 | D | - | - | - |
| えり | 23 | 158 | 85/56/86 | D | - | - | - |
| ことは | 24 | 157 | 85/56/86 | D | - | - | - |
| みらい | 22 | 158 | 84/56/85 | D | - | 5/12,15,17 | - |
| ゆき | 21 | 162 | 86/54/80 | D | - | - | - |
| かりな | 21 | 153 | 89/56/84 | D | - | 5/13,15,16,17 | - |
| ななお | 18 | 165 | 85/57/88 | D | - | 5/13 | - |
| める | 20 | 160 | 85/54/83 | D | - | - | - |
| かな | 25 | 160 | 85/56/84 | D | - | 5/12,13,15,16 | - |
| こはく | 22 | 165 | 86/57/85 | D | - | - | - |
| みお | 22 | 160 | 85/56/82 | D | - | 5/13 | - |
| みなみ | 25 | 162 | 88/58/90 | D | - | 5/14,15,16,17 | - |
| この | 22 | 155 | 87/57/83 | D | - | - | - |
| うるる | 20 | 156 | 86/56/88 | D | - | - | - |
| うな | 19 | 158 | 86/57/84 | D | - | 5/12,14,16 | - |
| らん | 20 | 158 | 83/53/77 | D | - | - | - |
| あん | 21 | 160 | 86/57/85 | D | - | - | - |
| きなこ | 24 | 155 | 84/56/84 | D | - | 5/12,15,16,17 | 体験談 |
| ひびき | 24 | 153 | 87/57/82 | D | - | 5/15,16,17 | - |
| ひまり | 20 | 154 | 86/57/83 | D | - | - | - |
| こなつ | 20 | 169 | 86/56/83 | D | - | 5/13 | - |
| ましろ | 24 | 163 | 86/57/88 | D | - | 5/12 | - |
| ひな | 26 | 170 | 87/58/88 | D | - | 5/13,15,16,17 | 体験談 |
| もも | 22 | 154 | 84/54/82 | D | - | - | - |
| きほ | 21 | 173 | 85/56/83 | D | - | - | - |
| ゆゆ | 24 | 165 | 86/55/88 | D | - | - | - |
| しおり | 24 | 160 | 86/56/88 | D | - | - | - |
| ありす | 22 | 166 | 85/53/81 | D | - | - | 体験談 |
| なえ | 23 | 157 | 85/56/82 | D | - | 5/12,13,14 | - |
| りぼん | 22 | 165 | 86/56/84 | E | - | 5/13,15,16 | - |
| あやか | 24 | 166 | 86/56/84 | E | - | 5/13,15,16 | - |
| らび | 22 | 163 | 87/56/82 | E | - | 5/12,13,16,17 | - |
| なこ | 24 | 151 | 86/56/84 | E | - | - | - |
| けい | 21 | 168 | 90/58/82 | E | - | 5/15,16,17 | - |
| りか | 21 | 160 | 88/57/83 | E | - | - | - |
| あい | 20 | 160 | 88/56/89 | E | - | - | - |
| れん | 23 | 160 | 89/56/83 | E | - | 5/13 | - |
| るう | 21 | 154 | 87/56/84 | E | - | 5/12,13,14,15 | - |
| ふうか | 23 | 155 | 87/55/82 | E | - | - | - |
| りせ | 24 | 160 | 87/56/83 | E | - | 5/15 | - |
| えな | 26 | 159 | 86/58/83 | E | - | - | - |
| はな | 21 | 164 | 88/57/83 | E | - | - | - |
| あさみ | 27 | 162 | 87/59/88 | E | - | 5/16 | - |
| ゆめ | 22 | 153 | 89/56/88 | E | - | 5/15,16,17 | - |
| うみ | 19 | 160 | 88/57/89 | E | - | - | - |
| あも | 24 | 153 | 88/56/84 | E | - | 5/13,14 | - |
| せいら | 22 | 156 | 88/57/89 | E | - | - | - |
| あまね | 21 | 158 | 87/56/88 | E | - | - | - |
| ねむ | 24 | 163 | 87/56/82 | E | - | 5/12,13,15 | - |
| りま | 23 | 153 | 86/56/84 | E | - | 5/14,15 | 体験談 |
| ななほ | 23 | 155 | 86/56/83 | E | - | - | - |
| あいな | 19 | 152 | 86/56/88 | E | - | - | - |
| あみ | 19 | 146 | 85/57/76 | E | - | - | - |
| なの | 20 | 156 | 88/65/90 | E | - | 5/14,16 | - |
| ゆな | 21 | 159 | 90/57/86 | F | - | - | - |
| さつき | 23 | 157 | 87/57/85 | F | - | - | - |
| みつき | 22 | 160 | 90/61/88 | F | - | 5/16 | - |
| ぴあの | 22 | 157 | 88/58/85 | F | - | 5/15,16,17 | - |
| りつ | 23 | 160 | 87/55/81 | F | - | 5/15,16,17 | - |
| ゆうり | 25 | 168 | 89/58/88 | F | - | 5/13,14 | - |
| しおん | 22 | 153 | 87/54/82 | F | - | - | - |
| かみり | 27 | 150 | 91/57/90 | F | - | - | - |
| みのり | 23 | 160 | 90/58/88 | F | - | - | - |
| みつり | 24 | 155 | 89/56/88 | F | - | 5/12,15,17 | 体験談 |
| のえる | 21 | 156 | 89/56/87 | F | - | - | - |
| つき | 24 | 171 | 88/57/86 | F | - | - | - |
| らな | 21 | 168 | 90/56/89 | F | - | - | - |
| りお | 21 | 155 | 89/56/82 | F | - | 5/13,15 | - |
| ほの | 23 | 163 | 88/54/83 | F | - | 5/13,15,16 | - |
| ゆり | 23 | 163 | 87/56/85 | F | - | - | - |
| ここ | 22 | 152 | 89/57/84 | F | - | 5/13,17 | - |
| ひなた | 21 | 156 | 89/56/88 | F | - | - | 体験談 |
| みか | 22 | 145 | 87/58/81 | F | - | 5/12,14,16,17 | - |
| ゆみ | 21 | 155 | 86/56/82 | F | - | 5/12,13,14,15,16 | - |
| むむ | 24 | 165 | 92/56/83 | F | - | 5/13 | - |
| せな | 23 | 147 | 85/58/80 | F | - | - | - |
| あず | 25 | 155 | 89/58/83 | G | - | 5/12,13,15 | - |
| ゆあ | 24 | 153 | 90/58/88 | G | - | - | - |
| りほ | 26 | 162 | 90/56/88 | G | - | - | - |
| めいさ | 24 | 167 | 90/58/87 | G | - | - | 体験談 |
| ななせ | 24 | 155 | 89/56/86 | G | - | - | - |
| みみ | 19 | 155 | 89/56/83 | G | - | - | - |
| なづな | 23 | 152 | 91/57/86 | G | - | - | - |
| わかな | 21 | 159 | 92/58/86 | G | - | 5/12,14 | - |
| さき | 22 | 164 | 88/56/87 | G | - | - | - |
| なぎさ | 22 | 161 | 91/57/82 | G | - | - | - |
| ほのか | 23 | 154 | 90/57/88 | G | - | 5/14 | - |
| にこ | 21 | 164 | 96/57/88 | G | - | 5/12,16 | - |
| やよい | 23 | 165 | 90/57/87 | G | - | - | - |
| のん | 21 | 158 | 89/59/85 | G | - | 5/13,15 | - |
| もか | 23 | 154 | 89/56/83 | G | - | - | - |
| さゆ | 21 | 164 | 99/58/86 | H | - | - | - |
| えみり | 29 | 160 | 102/58/93 | H | - | - | - |
| あげは | 25 | 167 | 102/57/95 | H | - | - | - |
| もみじ | 24 | 160 | 101/57/88 | H | - | 5/16,17 | 体験談 |
| しほ | 24 | 160 | 98/57/90 | H | - | - | - |
| あやな | 21 | 152 | 96/57/85 | H | - | 5/15,16,17 | - |
| るる | 21 | 170 | 99/51/79 | H | - | 5/12,15,16,17 | - |
| いおり | 20 | 167 | 103/57/89 | I | - | - | - |
| かれん | 23 | 159 | 108/62/92 | I | - | 5/12,14,15 | - |
| ゆらの | 18 | 152 | 86/57/84 | - | - | - | - |
