まとめ|ナオミスパ|渋谷・恵比寿
2026年02月28日 15:52
2026年04月29日 07:35
更新履歴
2026年04月29日 07時35分
2026年04月28日 07時01分
2026年04月27日 07時01分
2026年04月26日 07時02分
2026年02月28日 15時52分

まとめ|ナオミスパ|渋谷・恵比寿
概要
ナオミスパ(Naomispa)は渋谷・恵比寿に展開している人気メンズエステ店です。
料金は比較的高い傾向にあります。
・超有名な、刺激的なMB
・全体的にルックスレベルが高く、高身長スレンダー美人が多数在籍
・寛容さや濃厚さにはセラピストごとに差があるため、口コミ確認が重要
公式HP:https://www.naomi-spa.com/
セラピスト一覧:https://www.naomi-spa.com/therapist/
主な特徴
・営業時間: 10:00~0:00(受付9:00~22:30)
・出勤人数: 毎日15~20人の出勤があり、人気セラピストは予約はすぐに埋まる傾向
・ルックス: 総じて綺麗系美人が多く、容姿レベルは高め。MBが映えるスタイルのセラピストも多数在籍
料金体系
・90分:22,000円(初回おすすめコース)
・120分:29,000円
・150分:37,000円
・180分:44,000円
指名料は1,000円。
オプション
・MB(マイクロビキニ): 10,000円
MBは紐ビキニです。ナオミスパと言えばこれ、というほど有名なMBです。ほぼ全員がつけます。
・DL: 1,000円/10分
料金目安
・スタンダード例(90分コース+指名料+MB+DL30分): 36,000円
・オプション込みの総額は90分で36,000円以上となり、高額
ルーム展開
渋谷、恵比寿
体験談
セット販売もしています! →ナオミスパ体験談セット
ストックがまだまだあるので今後も追加していきますが、記事数が増えたら値上げします。
(もちろん新規でも突撃します)
数が少なく安い内に買っておけば、追加料金なしに追加したものも見れますので、是非ともご検討ください!
セラピスト一覧
| 名前 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ | X | 新人 | 本日出勤 | エリア | 出勤日 | 体験談 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 如月すず | 23 | 159 | -/59/- | B | - | - | - | - | - | |
| 恵田あい | 20 | 160 | -/59/- | C | - | - | - | - | - | |
| 霧島えいさ | 20 | 160 | -/59/- | C | - | - | - | - | - | |
| 東雲めい | 25 | 160 | -/59/- | C | X | - | - | - | - | |
| 本田ひなた | 20 | 150 | -/59/- | C | X | - | - | - | - | |
| 城かえで | 22 | 155 | -/59/- | C | - | 新人 | - | - | - | - |
| 来栖せいか | 21 | 158 | -/59/- | C | X | - | - | - | - | |
| 花海ゆうり | 24 | 154 | -/59/- | C | - | 新人 | - | - | - | - |
| 川井ひなの | 19 | 159 | -/59/- | C | X | - | - | - | - | |
| 八咲りん | 20 | 160 | -/59/- | C | - | - | - | - | - | |
| 楠りん | 22 | 156 | -/59/- | C | - | 新人 | - | - | 4/30,5/5 | - |
| 朝加さら | 20 | 153 | -/59/- | C | - | 新人 | ○ | - | 4/29 | - |
| 佐伯りま | 25 | 160 | -/59/- | C | - | - | - | - | - | |
| 谷元さり | 22 | 153 | -/59/- | C | X | - | - | - | - | |
| 織田りお | 22 | 156 | -/59/- | C | X | - | - | - | 体験談 | |
| 美咲りほ | 23 | 164 | -/59/- | C | X | - | - | - | - | |
| 市川ひめ | 23 | 153 | -/59/- | C | X | ○ | - | 4/29,30,5/3,4 | - | |
| 葵そら | 22 | 153 | -/59/- | C | - | ○ | - | 4/29 | - | |
| 天城るいな | 26 | 161 | -/59/- | D | - | - | - | - | - | |
| 蓮見りんか | 25 | 164 | -/59/- | D | X | 新人 | - | - | - | - |
| 櫻井ここあ | 21 | 155 | -/59/- | D | - | 新人 | - | - | - | - |
| 清水なつみ | 24 | - | -/59/- | D | - | 新人 | - | - | - | - |
| 音海りあん | 20 | 158 | -/59/- | D | - | 新人 | - | - | - | - |
| 鈴音かりん | 24 | 158 | -/59/- | D | - | 新人 | - | - | - | - |
| 森下まひろ | 25 | 163 | -/59/- | D | - | 新人 | - | - | - | - |
| 臼井さゆ | 22 | 151 | -/59/- | D | - | 新人 | - | - | 5/1,3,4,5 | - |
| 美瀬りいな | 20 | 170 | -/59/- | D | - | 新人 | - | - | - | - |
| 安堂まつり | 26 | 166 | -/59/- | D | - | - | - | - | - | |
| 渚ゆり | 23 | 150 | -/59/- | D | - | - | - | - | - | |
| 黒澤るい | 24 | 156 | -/59/- | D | - | - | - | - | - | |
| 七緒もえか | 23 | 162 | -/59/- | D | - | - | - | - | - | |
| 篠崎いおり | 23 | 159 | -/59/- | D | - | - | - | - | - | |
| 谷口りさ | 21 | 155 | -/59/- | D | - | - | - | - | - | |
| 桃瀬りん | 21 | 152 | -/63/- | D | X | - | - | - | - | |
| 美鈴りこ | 25 | 155 | -/59/- | D | X | - | - | - | - | |
| 佐々木あいり | 25 | 162 | -/59/- | D | X | 新人 | - | - | 4/30 | - |
| 明石あおい | 19 | 166 | -/59/- | D | - | 新人 | - | - | - | - |
| 武井ねねは | 24 | 170 | -/59/- | D | - | - | - | - | - | |
| 天月える | 25 | 164 | -/59/- | D | - | - | - | 4/30,5/1,2,4,5 | - | |
| 津代あいか | 22 | 161 | -/59/- | D | - | - | - | - | - | |
| 白桃まな | 26 | 153 | -/59/- | D | X | ○ | - | 4/29,30,5/1,3,4 | - | |
| 天音りる | 20 | 149 | -/59/- | D | X | - | - | - | - | |
| 音ゆづき | 23 | 159 | -/59/- | D | X | - | - | - | 体験談 | |
| 佐原ゆい | 25 | 160 | -/59/- | D | - | - | - | 4/30,5/1,4 | - | |
| 水瀬なぎ | 20 | 169 | -/59/- | D | X | 新人 | - | - | - | - |
| 篠本うみ | 21 | 158 | -/59/- | D | X | - | - | - | - | |
| 愛沢あかね | 23 | 155 | -/59/- | D | X | - | - | - | - | |
| 春咲うら | 25 | 164 | -/59/- | D | X | - | - | - | - | |
| 長濱いくみ | 24 | 165 | -/59/- | D | - | ○ | - | 4/29,5/3 | - | |
| 水乃ゆき | 24 | 163 | -/59/- | D | X | - | - | - | - | |
| 麻木ゆうな | 26 | 160 | -/59/- | D | - | ○ | - | 4/29,5/1,4 | - | |
| 風波るな | 21 | 160 | -/59/- | D | X | - | - | - | - | |
| 瀬戸内れもん | 22 | 157 | -/59/- | D | X | - | - | - | - | |
| 青木れいら | 26 | 164 | -/59/- | D | X | - | - | 5/4 | - | |
| 葛城まり | 24 | 159 | -/59/- | D | - | - | - | 5/1,2 | - | |
| 白河りょうか | 24 | 158 | -/59/- | D | - | - | - | - | - | |
| 菊池ひより | 20 | 160 | -/59/- | D | - | 新人 | - | - | 5/1,2,5 | - |
| 古瀬こはる | 23 | 168 | -/59/- | D | - | - | - | - | - | |
| 東條ひびき | 22 | 161 | -/63/- | D | - | - | - | 4/30 | - | |
| 宮瀬りおら | 23 | 165 | -/59/- | E | - | 新人 | - | - | - | - |
| 最上ゆな | 26 | 158 | -/59/- | E | - | 新人 | - | - | - | - |
| 平川あゆ | 22 | 160 | -/59/- | E | - | 新人 | - | - | - | - |
| 花村ありか | 25 | 162 | -/59/- | E | - | - | - | - | - | |
| 葉月りさ | 23 | 159 | -/59/- | E | X | - | - | - | - | |
| 永瀬ゆめ | 24 | 147 | -/59/- | E | - | - | - | - | - | |
| 皐月みな | 23 | 155 | -/59/- | E | X | - | - | - | - | |
| 相川ありさ | 23 | 153 | -/59/- | E | X | - | - | - | - | |
| 白咲のあ | 25 | 154 | -/59/- | E | - | - | - | - | - | |
| 鈴都はるか | 22 | 159 | -/59/- | E | - | 新人 | ○ | - | 4/29,5/3,4,5 | - |
| 黒木かりん | 20 | 150 | -/59/- | E | X | - | - | - | - | |
| 花 れい | 22 | 164 | -/59/- | E | - | - | - | - | - | |
| 大城りおん | 19 | 160 | -/59/- | E | X | - | - | - | - | |
| 華神ゆあ | 23 | 160 | -/59/- | E | - | ○ | - | 4/29 | - | |
| 波月みお | 25 | 164 | -/59/- | E | X | - | - | - | - | |
| 一ノ瀬かれん | 24 | 157 | -/59/- | E | X | - | - | - | - | |
| 伊藤りこ | 22 | 155 | -/59/- | E | X | - | - | 5/1,2,3,4 | - | |
| 月 みおん | 24 | 158 | -/59/- | E | - | 新人 | - | - | - | - |
| 月城あすな | 24 | 158 | -/59/- | E | X | ○ | - | 4/29,5/1 | 体験談 | |
| 幸村ふうか | 24 | 146 | -/59/- | E | - | - | - | - | - | |
| 卯月みれい | 23 | 163 | -/59/- | E | X | - | - | - | - | |
| 愛原ねね | 22 | 155 | -/59/- | E | X | - | - | - | - | |
| 黒崎ななか | 22 | 163 | -/59/- | E | - | - | - | 4/30,5/1,5 | - | |
| 藤原れいか | 24 | 153 | -/59/- | E | - | - | - | 4/30,5/1 | 体験談 | |
| 涼風まいか | 20 | 154 | -/59/- | F | - | - | - | - | - | |
| 月島ゆず | 24 | 160 | -/59/- | F | - | - | - | - | - | |
| 林りんりん | 25 | 160 | -/59/- | F | X | 新人 | - | - | 5/1,3 | - |
| 早乙女すずは | 25 | 156 | -/59/- | F | - | ○ | - | 4/29,30,5/2 | - | |
| 宮野しほ | 23 | 170 | -/59/- | F | X | 新人 | - | - | - | - |
| 水川もも | 22 | 151 | -/59/- | F | - | 新人 | - | - | 5/3 | - |
| 杏乃まつり | 25 | 165 | -/59/- | F | - | 新人 | - | - | - | - |
| 泉なぎさ | 20 | 174 | -/59/- | F | - | 新人 | - | - | - | - |
| 双葉あお | 22 | 161 | -/59/- | F | X | - | - | - | - | |
| 星えれん | 24 | 160 | -/59/- | F | - | - | - | - | - | |
| 月咲るる | 19 | 158 | -/59/- | F | - | - | - | - | - | |
| 椿あかり | 22 | 160 | -/59/- | F | - | - | - | - | - | |
| 一条なみ | 25 | 150 | -/59/- | F | - | ○ | - | 4/29 | - | |
| 星咲ねむ | 21 | 158 | -/59/- | F | - | - | - | - | - | |
| 悠ふゆか | 21 | 159 | -/59/- | F | - | - | - | - | - | |
| 胡蝶せいら | 25 | 166 | -/59/- | F | X | - | - | - | - | |
| 花咲あいな | 22 | 160 | -/59/- | F | - | - | - | - | - | |
| 白波みいな | 24 | 161 | -/59/- | F | - | ○ | - | 4/29,30,5/3,4 | - | |
| 白雪えな | 23 | 159 | -/59/- | F | X | ○ | - | 4/29,5/1,2,4,5 | - | |
| 湊崎さな | 28 | 155 | -/59/- | F | X | - | - | - | - | |
| 月乃まみ | 22 | 160 | -/59/- | F | X | ○ | - | 4/29,5/3,4 | - | |
| 羽川いちか | 22 | 170 | -/63/- | F | - | - | - | - | - | |
| 片瀬まりあ | 27 | 165 | -/59/- | F | X | ○ | - | 4/29,30,5/2,3,4,5 | - | |
| 玉城れい | 22 | 158 | -/59/- | F | X | - | - | - | - | |
| 神園もか | 24 | 170 | -/59/- | F | - | ○ | - | 4/29,5/1,2,3 | - | |
| 中條えり | 22 | 165 | -/63/- | F | X | - | - | 4/30 | 体験談 | |
| 七瀬りの | 27 | 160 | -/59/- | F | - | - | - | 5/3,4 | - | |
| 石川あんな | 21 | 162 | -/59/- | F | X | - | - | 5/1 | 体験談 | |
| 神楽りり | 21 | 164 | -/59/- | F | X | - | - | - | - | |
| 白石ひな | 24 | 162 | -/59/- | F | X | ○ | - | 4/29,30 | - | |
| 天野みあ | 20 | 163 | -/59/- | F | X | ○ | - | 4/29,5/3,4 | - | |
| 五十嵐はな | 23 | 146 | -/59/- | F | X | ○ | - | 4/29,5/2,3 | - | |
| 深田まや | 23 | 160 | -/59/- | F | X | - | - | - | - | |
| 片桐ひめか | 20 | 160 | -/59/- | F | X | - | - | - | - | |
| 朝日まひな | 23 | 156 | -/59/- | F | X | ○ | - | 4/29,30,5/1 | - | |
| 橘あまね | 24 | 156 | -/59/- | F | X | - | - | 5/3 | - | |
| 初音りな | 20 | 160 | -/59/- | G | X | - | - | - | 体験談 | |
| 綾瀬かな | 25 | 155 | -/59/- | G | X | - | - | - | - | |
| 梓りんね | 23 | 169 | -/59/- | G | - | 新人 | ○ | - | 4/29,5/2,4,5 | - |
| 倉木ちか | 21 | 159 | -/59/- | G | X | - | - | 4/30,5/4 | - | |
| 福富あすか | 21 | 153 | -/59/- | G | X | - | - | - | - | |
| 星野らら | 22 | 154 | -/59/- | G | X | - | - | 4/30,5/1,3,4 | 体験談 | |
| 行本あん | 24 | 166 | -/59/- | G | - | - | - | 4/30,5/2 | - | |
| 神宮寺れな | 24 | 156 | -/59/- | G | X | - | - | 4/30 | 体験談 | |
| 瀬乃しおり | 27 | 159 | -/59/- | H | - | 新人 | - | - | - | - |
| 咲良ゆら | 23 | 163 | -/59/- | H | X | ○ | - | 4/29,30,5/2,3,4 | - | |
| 西村まりん | 24 | 162 | -/63/- | H | X | - | - | - | - | |
| 白井りか | 22 | 156 | -/59/- | H | X | - | - | - | - | |
| 黒羽なな | 23 | 165 | -/59/- | I | - | - | - | - | - |
この記事のURL
おすすめタグ
