まとめ|エステの王様|五反田・品川・恵比寿(6/29更新)

エステの王様|五反田・品川・恵比寿に展開する大型グループ店
概要
エステの王様は五反田を中心に品川・恵比寿に店舗展開する日本最大級のメンズエステグループ「パーフェクトプロデュース」傘下の大型店です。全国メンズエステランキングで1位を獲得した実績があり、150名以上のセラピストが在籍する大型サロンとして人気を集めています。
・150名超の大規模セラピストが在籍し、選択肢が圧倒的に多い
・ナイト・キングオプションによる段階的なサービス設計が特徴
・タッチに寛容なセラピストが多く、キングオプション付きで総額22,000円程が利用者の平均
公式HP:https://www.estheking.jp/
セラピスト一覧:https://www.estheking.jp/staff/
主な特徴
・営業時間: 11:00~翌5:00(受付10:00~翌5:00)
・出勤人数: 150名以上のセラピストが在籍、19~28歳の20代前半~中盤が中心
・人気度: 全国メンズエステランキング1位獲得の実績、新人採用も活発
・評判: 電話対応の良さ、タッチに寛容なセラピストの多さで高評価
料金体系
・80分:18,000円(OPEN割引で16,000円)
・100分:22,000円(OPEN割引で20,000円)
・120分:26,000円(OPEN割引で24,000円)
・30分延長:6,000円/60分延長:12,000円
・指名料: 1,000円/本指名料: 1,000円
・入会金:2,000円(キング割で0円)
オプション
・ナイトオプション(MB対応): 4,000円
・キングオプション: 5,000円(より過激な内容、多くの利用者が選択)
・衣装はMB(マイクロビキニ)とTL(タイトレオタード)に対応
・セラピストによって個別のサービス対応に差あり、口コミ確認推奨
料金目安
・スタンダード例(80分OPEN割+指名料+キングオプション): 22,000円
・キングオプションをつけて80分で総額22,000円程となるケースが多い
ルーム展開
五反田を本拠地に、品川・恵比寿にもルーム展開。五反田駅西口の指定マンションで営業
体験談
セット販売もしています! →エステの王様体験談セット
ストックがまだまだあるので今後も追加していきますが、記事数が増えたら値上げします。
(もちろん新規でも突撃します)
数が少なく安い内に買っておけば、追加料金なしに追加したものも見れますので、是非ともご検討ください!
セラピスト一覧
※グレーの行は直近約1か月(30日以上)出勤がないセラピストです。
| 名前 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ | 新人 | 出勤日 | 体験談 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井ノ上 たきな | 23 | 161 | 84/55/86 | C | - | - | |
| さーたん | 27 | 161 | 85/55/86 | C | 本日6/29,30 | - | |
| 野の花 | 25 | 156 | 85/55/86 | C | 6/30 | - | |
| 南 ことり | 24 | 163 | 84/55/85 | C | 7/2 | - | |
| めいめい | 24 | 155 | 84/56/85 | C | 6/30 | - | |
| きあら | 20 | 158 | 84/55/85 | C | 新人 | 7/2 | - |
| うらら | 22 | 153 | 85/55/86 | C | 新人 | 7/1 | - |
| 灰原 哀 | 24 | 164 | 86/56/87 | D | - | - | |
| はる | 23 | 164 | 87/55/86 | D | 新人 | 7/1,3 | - |
| ひたぎ | 23 | 159 | 86/56/87 | D | - | - | |
| ペローナ | 25 | 155 | 85/55/86 | D | - | - | |
| 真白 ここあ | 23 | 164 | 86/56/85 | D | 6/30 | - | |
| まんちかん | 21 | 162 | 86/56/87 | D | - | - | |
| みくる | 20 | 156 | 85/55/86 | D | - | - | |
| ロビンちゃん | 27 | 158 | 88/56/85 | D | - | - | |
| ユリア | 26 | 160 | 86/55/86 | D | 7/2,3 | - | |
| ルーナ | 27 | 155 | 86/56/85 | D | - | - | |
| 野薔薇(のばら) | 24 | 159 | 85/56/86 | D | 本日6/29,30,7/2 | - | |
| きらら | 24 | 160 | 86/56/84 | D | 新人 | 本日6/29 | - |
| ベリー | 26 | 160 | 85/55/85 | D | 新人 | 7/1,3 | - |
| ちなつ | 23 | 157 | 85/56/85 | D | 新人 | 本日6/29,7/2 | - |
| るち | 24 | 161 | 85/56/86 | D | 新人 | 6/30 | - |
| ももんが | 21 | 159 | 86/57/86 | D | 6/30,7/2 | 体験談 | |
| ねね | 23 | 160 | 86/55/85 | D | 新人 | 本日6/29,7/1,3 | - |
| まろん | 19 | 165 | 85/56/86 | D | - | - | |
| ティンカーベル | 22 | 158 | 86/57/85 | D | 新人 | 本日6/29,30,7/3 | - |
| 飛鳥ちゃん | 24 | 156 | 84/55/84 | D | 新人 | 7/2,3 | - |
| あま | 26 | 158 | 86/56/85 | D | 新人 | 7/1,3 | - |
| アリス | 27 | 165 | 87/57/85 | D | - | - | |
| ドキンちゃん | 22 | 160 | 85/57/86 | D | - | - | |
| いちか | 26 | 161 | 85/56/86 | D | - | - | |
| いちご | 22 | 161 | 85/56/86 | D | 新人 | - | - |
| オデット | 22 | 153 | 86/56/87 | D | - | - | |
| カガリ | 25 | 156 | 86/56/85 | D | - | 体験談 | |
| きのこちゃん | 23 | 159 | 87/56/86 | D | 本日6/29 | - | |
| えまち | 24 | 152 | 86/56/85 | D | 新人 | 7/3 | - |
| くるみ | 19 | 155 | 86/54/85 | D | 7/1 | - | |
| つゆちゃん | 25 | 160 | 86/56/87 | D | 本日6/29,30 | - | |
| 月野 うさぎ | 25 | 165 | 86/56/85 | D | - | - | |
| ちゃおず(餃子) | 25 | 159 | 85/55/86 | D | 本日6/29,7/1,3 | - | |
| くもりちゃん | 24 | 155 | 85/56/86 | D | 本日6/29 | - | |
| せえら | 21 | 163 | 85/56/86 | D | - | - | |
| 堕天使 ヨハネ | 20 | 155 | 85/55/86 | D | 7/2,3 | - | |
| さら | 26 | 168 | 85/57/87 | D | - | - | |
| ここ | 26 | 158 | 85/55/86 | D | - | - | |
| めろてんし | 24 | 156 | 88/56/86 | E | 新人 | - | - |
| めろでぃ | 19 | 160 | 86/56/87 | E | - | - | |
| ゆうき | 25 | 155 | 88/56/85 | E | - | - | |
| りりか | 25 | 154 | 87/55/84 | E | 6/30,7/2 | - | |
| マリーちゃん | 26 | 165 | 87/57/87 | E | - | - | |
| らら | 21 | 155 | 87/55/85 | E | 新人 | 本日6/29,30,7/2 | - |
| りのん | 24 | 164 | 88/57/86 | E | 新人 | 7/3 | - |
| ミサミサ | 23 | 160 | 87/55/86 | E | - | - | |
| ことみ | 21 | 157 | 87/56/86 | E | 新人 | - | - |
| 涼宮 ハルヒ | 24 | 165 | 87/55/85 | E | 新人 | 7/3 | - |
| こはる | 22 | 158 | 86/56/85 | E | 新人 | 7/3 | - |
| 橘 日向 | 24 | 156 | 87/56/86 | E | 新人 | 7/2 | - |
| ミナム | 25 | 160 | 87/55/86 | E | 6/30,7/2 | - | |
| きる | 20 | 160 | 86/57/86 | E | 新人 | 7/3 | - |
| ヒソカ | 22 | 166 | 87/56/86 | E | 新人 | 本日6/29,7/1 | - |
| ゆん | 24 | 158 | 88/56/86 | E | 新人 | 本日6/29,7/2 | - |
| なち | 23 | 160 | 86/55/85 | E | 新人 | 7/1 | - |
| まめっち | 22 | 168 | 86/56/87 | E | - | - | |
| まい | 22 | 158 | 87/56/85 | E | 新人 | 7/2 | - |
| まにゃ | 25 | 159 | 88/56/86 | E | - | - | |
| 優衣(ゆい) | 23 | 154 | 88/55/84 | E | 新人 | - | - |
| ボニーちゃん | 23 | 155 | 87/55/84 | E | - | 体験談 | |
| マキマさん | 24 | 160 | 87/55/86 | E | 6/30,7/3 | - | |
| 2896(つば九郎) | 21 | 162 | 86/57/87 | E | - | - | |
| センリツ | 22 | 164 | 87/57/87 | E | - | - | |
| せりな | 19 | 157 | 88/57/87 | E | 新人 | 7/1,2 | - |
| 芹澤 レイラ | 21 | 160 | 87/57/86 | E | - | - | |
| すばる | 22 | 162 | 87/57/86 | E | 7/2 | - | |
| ぐみちゃん | 24 | 158 | 87/56/86 | E | - | - | |
| 薙切 えりな | 24 | 165 | 88/55/86 | E | 新人 | - | - |
| きらり | 26 | 165 | 85/56/86 | E | 新人 | - | - |
| きゅる | 24 | 156 | 87/56/85 | E | 新人 | - | - |
| かのん | 25 | 168 | 86/57/87 | E | - | - | |
| えみる | 24 | 153 | 87/55/85 | E | - | - | |
| かりな | 24 | 158 | 88/55/86 | E | 6/30,7/3 | - | |
| ぱちりす | 25 | 162 | 87/56/86 | E | - | - | |
| ひまり | 23 | 153 | 87/54/84 | E | 新人 | 7/1,3 | - |
| ひびき | 21 | 161 | 86/55/85 | E | 新人 | 本日6/29,30,7/3 | - |
| ひなの | 25 | 163 | 86/57/87 | E | - | - | |
| うか | 24 | 165 | 87/57/86 | E | 6/30,7/2 | - | |
| は~と♡ | 24 | 167 | 87/57/87 | E | 本日6/29,30,7/2 | - | |
| 蓮見 れな | 22 | 163 | 88/57/87 | E | 6/30 | - | |
| ふろっしゅ | 24 | 164 | 88/56/87 | E | 7/3 | 体験談 | |
| 鳴海ちゃん | 25 | 163 | 86/56/87 | E | - | - | |
| アモ | 25 | 160 | 87/55/85 | E | - | - | |
| 伊呂波 紅葉(いろは もみじ) | 25 | 156 | 87/56/85 | E | 本日6/29,7/4 | - | |
| あいす | 22 | 160 | 87/55/84 | E | - | - | |
| ふわり | 21 | 160 | 88/56/86 | E | 新人 | 本日6/29,7/1,2 | - |
| りんちゃん | 22 | 155 | 89/57/87 | F | 6/30,7/1,2 | - | |
| レイ | 24 | 165 | 89/56/87 | F | 新人 | - | - |
| りな | 24 | 158 | 89/56/85 | F | 本日6/29,7/2 | - | |
| りた | 19 | 155 | 88/55/86 | F | - | - | |
| ゆら | 22 | 155 | 88/56/84 | F | 新人 | 本日6/29 | - |
| ゆっけ | 20 | 165 | 88/56/87 | F | 新人 | 本日6/29,7/1 | - |
| なな | 22 | 152 | 88/55/84 | F | 新人 | - | - |
| まお | 26 | 160 | 88/56/85 | F | 新人 | 7/1,3 | - |
| ほのか | 28 | 158 | 89/58/87 | F | 新人 | - | - |
| ももりん | 26 | 162 | 89/57/86 | F | 6/30,7/1,3 | - | |
| ふうな | 22 | 163 | 88/55/86 | F | 新人 | 7/2 | - |
| りんね | 26 | 159 | 90/57/86 | F | 新人 | 本日6/29,7/1,2 | - |
| はるか | 21 | 157 | 88/55/84 | F | 新人 | 7/3 | - |
| れいあ | 24 | 165 | 89/56/85 | F | 新人 | - | - |
| もな | 21 | 165 | 90/56/86 | F | 新人 | 7/3 | - |
| 生牡蠣(なまがき) | 20 | 158 | 90/56/85 | F | - | - | |
| みみ | 21 | 160 | 89/57/86 | F | 7/1 | - | |
| 花輪クン | 24 | 158 | 88/56/86 | F | 7/1,2,3 | 体験談 | |
| はなび | 22 | 158 | 88/56/86 | F | - | - | |
| ハチワレ | 24 | 155 | 88/57/86 | F | 6/30 | - | |
| 乃依(のい) | 24 | 161 | 88/56/86 | F | 新人 | 7/1,3 | - |
| ねこ | 19 | 157 | 89/57/85 | F | 本日6/29,30,7/4 | - | |
| ナミ | 24 | 158 | 88/55/86 | F | - | - | |
| 土萠 ほたる | 24 | 153 | 88/57/86 | F | 7/2 | - | |
| 月山 習 | 20 | 161 | 88/57/86 | F | 本日6/29,7/1 | 体験談 | |
| ちゃちゃまる | 24 | 159 | 88/56/86 | F | 7/1 | - | |
| すい | 22 | 161 | 89/55/86 | F | - | - | |
| シュガーちゃん | 23 | 159 | 90/56/87 | F | 新人 | 本日6/29 | - |
| サン | 25 | 161 | 88/57/86 | F | - | - | |
| コマさん | 21 | 154 | 89/56/85 | F | - | - | |
| 霞 あげは | 19 | 163 | 89/57/87 | F | - | - | |
| ゴマキ | 25 | 162 | 90/56/87 | F | 7/1 | - | |
| カグラ | 21 | 162 | 88/57/86 | F | - | - | |
| みおな | 26 | 165 | 89/57/86 | F | - | - | |
| ぼっすん | 24 | 160 | 88/56/86 | F | 7/1,3 | - | |
| ほるん | 25 | 164 | 88/56/87 | F | 7/1,2 | - | |
| 星宮 ひめか | 21 | 160 | 88/57/87 | F | 新人 | - | - |
| フリーレン | 27 | 160 | 88/55/86 | F | 本日6/29,7/1,2 | - | |
| ふりる | 22 | 159 | 89/55/87 | F | - | - | |
| 日奈森 あむ | 24 | 161 | 89/56/86 | F | 新人 | 6/30 | - |
| ぱるん | 21 | 150 | 89/57/86 | F | 6/30 | - | |
| ぱも | 25 | 160 | 88/57/86 | F | - | - | |
| めあり | 24 | 162 | 89/56/85 | F | 新人 | 7/3 | - |
| イルミ | 24 | 157 | 88/56/86 | F | 本日6/29 | 体験談 | |
| ウィンリィ | 25 | 160 | 90/56/86 | F | - | - | |
| 永恋(えれん) | 22 | 157 | 88/55/85 | F | - | - | |
| アルミン | 23 | 158 | 89/56/86 | F | - | - | |
| キティ | 24 | 160 | 90/56/85 | G | 新人 | - | - |
| 磯野 まるこ | 25 | 166 | 90/55/85 | G | 新人 | - | - |
| しぐれ | 25 | 160 | 90/57/87 | G | 新人 | 7/3 | - |
| さき | 27 | 153 | 89/57/86 | G | 7/1 | - | |
| レモンちゃん | 26 | 171 | 90/58/87 | G | 7/1 | - | |
| 桃(もも) | 24 | 156 | 91/57/86 | G | 新人 | 6/30 | - |
| 癒流 みお(ゆる みお) | 26 | 153 | 90/57/87 | G | 新人 | - | - |
| みる | 21 | 163 | 90/57/85 | G | 本日6/29,7/1,3 | - | |
| なぎさ | 20 | 159 | 90/57/87 | G | - | - | |
| とらはむちゃん | 24 | 156 | 93/58/87 | G | 7/1 | - | |
| そなた | 21 | 160 | 90/57/87 | G | 7/1,3 | - | |
| しょこら | 25 | 153 | 90/56/84 | G | 6/30,7/3 | - | |
| シナモン | 23 | 161 | 92/58/87 | G | 7/1,2 | - | |
| シェリー | 27 | 158 | 91/56/86 | G | 6/30,7/2 | - | |
| にこり | 23 | 164 | 92/55/87 | G | - | - | |
| さなちゃん | 25 | 157 | 90/57/87 | G | - | - | |
| カナヲ | 24 | 160 | 90/57/87 | G | 7/2 | 体験談 | |
| エキドナ | 23 | 160 | 90/56/87 | G | - | - | |
| うるてぃあ | 24 | 164 | 90/58/86 | G | 6/30,7/1 | - | |
| イーブイ | 22 | 163 | 91/57/86 | G | 本日6/29,7/1 | - | |
| アレン様 | 21 | 161 | 90/57/87 | G | - | 体験談 | |
| アスカ・ラングレー | 26 | 166 | 90/56/86 | G | - | - | |
| くらげ | 22 | 157 | 90/57/87 | G | 6/30 | - | |
| 二条 楓(にじょう かえで) | 24 | 157 | 89/56/87 | G | - | - | |
| ニンニン | 24 | 161 | 90/57/86 | G | - | - | |
| ハウル | 26 | 158 | 91/58/87 | G | - | - | |
| らぶぶ♡ | 24 | 155 | 89/55/86 | G | - | - | |
| 宮兎 つむ | 21 | 155 | 91/58/88 | G | 新人 | - | - |
| まりあ | 21 | 167 | 93/58/87 | G | 本日6/29 | - | |
| 茉彩(まあや) | 26 | 152 | 93/58/87 | G | - | - | |
| 喜多川 海夢(きたがわ まりん) | 25 | 163 | 92/56/86 | G | 新人 | - | - |
| ふみ | 23 | 158 | 93/59/83 | G | 本日6/29 | - | |
| HARVEY(ハーヴィー) | 24 | 160 | 91/56/85 | G | 6/30 | 体験談 | |
| ハニ | 22 | 151 | 90/55/85 | G | - | - | |
| ぽんちゅ(お酒) | 27 | 162 | 90/56/86 | G | 7/2 | - | |
| レティ | 26 | 161 | 93/56/86 | H | - | - | |
| みるく | 20 | 162 | 90/57/87 | H | - | - | |
| みぽりん | 24 | 162 | 90/56/86 | H | - | - | |
| トリコ | 21 | 164 | 92/57/87 | H | - | 体験談 | |
| たかなちゃん | 22 | 162 | 91/56/87 | H | 7/3 | - | |
| コガネ | 21 | 150 | 93/57/87 | H | 新人 | - | - |
| おむ | 24 | 163 | 94/58/88 | H | 7/2 | - | |
| うい | 19 | 162 | 92/58/86 | I | - | - | |
| うさ | 22 | 154 | -/-/- | - | 新人 | - | - |
| 上戸 すず | - | - | -/-/- | - | 新人 | - | - |
