まとめ|聖域のエステ|中目黒・恵比寿・武蔵小杉(6/17更新)

聖域のエステ|中目黒・恵比寿・武蔵小杉の過激店
概要
聖域のエステは東横線沿線(中目黒・恵比寿・武蔵小杉)に展開する2026年5月オープンの店舗型メンズエステです。「誰も知らないあなただけの聖域へ」をコンセプトに掲げ、旧店舗「天界のスパ」からリニューアルした完全予約制のお店です。
・NEWFACE~MASTERまで6段階のランク制度を採用し、料金(指名料)がランクで明確に分かれる
・在籍約80名と規模が大きく、新人からベテランまで選択肢が豊富
・オープン記念のOPEN割引を実施中(入会金無料・各コース2,000円引き)
公式HP:https://seiikinoesute.com/
セラピスト一覧:https://seiikinoesute.com/girl
主な特徴
・営業時間: 11:00~翌5:00(受付は11:00~翌3:40)、完全予約制
・出勤人数: 在籍約80名(NEWFACE約28名/SILVER約13名/GOLD約24名/DIAMOND約12名/MASTER 5名)【2026年6月時点】
・人気度: 2026年5月11日グランドオープンの新規店
料金体系
・80分:18,000円(OPEN割引 16,000円)
・100分:22,000円(OPEN割引 20,000円)
・120分:26,000円(OPEN割引 24,000円)
・150分:32,000円(OPEN割引 30,000円)
・180分:38,000円(OPEN割引 36,000円)
・延長: 30分 6,000円
・入会金: 通常2,000円 → OPEN割引で0円
指名料(ランク別):
NEWFACE 1,000円/SILVER 1,000円/GOLD 2,000円/DIAMOND 3,000円/MASTER 4,000円
オプション
・領域コース:4,000円
・聖域コース:5,000円
・神域コース:6,000円
料金目安
・スタンダード例(80分コース+GOLD指名料+神域コース): 16,000円+2,000円+6,000円=24,000円
ルーム展開
東横線沿線の中目黒・恵比寿・武蔵小杉の3拠点を展開
体験談
セット販売もしています! →聖域のエステ体験談セット
ストックがまだまだあるので今後も追加していきますが、記事数が増えたら値上げします。
(もちろん新規でも突撃します)
数が少なく安い内に買っておけば、追加料金なしに追加したものも見れますので、是非ともご検討ください!
セラピスト一覧
※グレーの行は直近約1か月(30日以上)出勤がないセラピストです。
| 名前 | 年齢 | 身長 | B/W/H | カップ | 新人 | 出勤日 | 体験談 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まこ | 25 | 162 | 83/54/86 | B | - | - | |
| るな | 20 | 158 | 84/52/82 | C | 新人 | 6/19 | - |
| あすか | 22 | 156 | 83/55/84 | C | 新人 | 本日6/17,21 | - |
| まな | 19 | 158 | 84/56/83 | C | 新人 | 6/20 | - |
| のん | 25 | 159 | 87/56/88 | C | 新人 | 本日6/17,20,21 | - |
| もも | 22 | 162 | 82/55/84 | C | 本日6/17,19,20 | - | |
| ひまり | 22 | 163 | 83/56/82 | C | - | - | |
| まみ | 25 | 153 | 85/54/87 | C | 本日6/17 | - | |
| まゆ | 24 | 158 | 81/57/85 | C | - | - | |
| みあ | 23 | 157 | 84/54/85 | C | 新人 | 6/19,20 | - |
| めめ | 22 | 152 | 84/56/83 | C | 本日6/17,18,20 | - | |
| うゆ | 21 | 160 | 84/56/84 | C | 新人 | - | - |
| ゆず | 22 | 163 | 83/57/84 | C | 本日6/17,18,19,20,21 | - | |
| あおば | 26 | 154 | 84/56/84 | C | 新人 | 6/20 | - |
| しのん | 26 | 152 | 83/57/86 | C | - | - | |
| ふぃん | 21 | 152 | 83/55/82 | C | 6/19 | - | |
| らら | 23 | 153 | 82/57/84 | C | 本日6/17,18 | - | |
| めい | 20 | 158 | 84/55/83 | C | 6/20 | - | |
| あんな | 23 | 166 | 83/54/80 | D | 6/18,19,21 | - | |
| のぞみ | 22 | 160 | 86/56/85 | D | 新人 | 6/20,21 | - |
| りの | 18 | 157 | 85/57/86 | D | 新人 | - | - |
| ほなみ | 25 | 150 | 86/56/86 | D | - | - | |
| はる | 25 | 158 | 83/55/84 | D | 新人 | 6/21 | - |
| みい | 22 | 162 | 86/57/85 | D | 新人 | - | - |
| りず | 22 | 163 | 84/56/83 | D | 6/18 | - | |
| みゆ | 21 | 158 | 85/56/86 | D | 新人 | - | - |
| ななか | 25 | 160 | 84/58/85 | D | 本日6/17,19,20 | 体験談 | |
| めと | 24 | 153 | 85/57/84 | D | - | - | |
| さき | 22 | 160 | 84/57/86 | D | - | - | |
| かえ | 21 | 148 | 84/56/84 | D | 6/18,19 | - | |
| りりあ | 26 | 166 | 88/58/86 | D | 本日6/17,19 | - | |
| るり | 22 | 152 | 86/54/84 | D | 6/18,21 | - | |
| りな | 24 | 168 | 84/56/85 | D | 6/20 | - | |
| あい | 26 | 154 | 85/55/88 | D | 本日6/17,18,19 | - | |
| りこ | 26 | 159 | 85/57/84 | D | 6/18,19 | - | |
| さな | 25 | 152 | 82/57/84 | E | 新人 | 本日6/17,21 | - |
| なお | 25 | 167 | 86/57/85 | E | 新人 | 6/18,21 | - |
| りあ | 20 | 153 | 77/50/78 | E | 新人 | 6/18,19 | - |
| ここ | 20 | 155 | 87/57/85 | E | 6/19 | - | |
| りん | 25 | 163 | 86/57/85 | E | 6/21 | - | |
| まり | 24 | 158 | 86/58/84 | E | - | - | |
| りせ | 24 | 160 | 87/56/87 | E | 本日6/17,18,21 | - | |
| りつ | 24 | 158 | 84/58/85 | E | 新人 | 6/21 | - |
| まい | 24 | 165 | 88/56/87 | E | 新人 | 6/18 | - |
| あお | 22 | 150 | 87/55/86 | E | - | - | |
| ゆゆ | 20 | 164 | 88/62/90 | E | 本日6/17 | - | |
| えれな | 25 | 156 | 86/57/87 | E | 6/19,21 | - | |
| りりか | 22 | 156 | 86/55/80 | E | - | - | |
| りほ | 24 | 155 | 86/56/87 | E | 6/20 | - | |
| れいみ | 23 | 84 | 85/56/56 | E | 本日6/17 | - | |
| ももな | 23 | 165 | 85/57/85 | E | 本日6/17,20 | - | |
| のか | 19 | 163 | 86/58/86 | F | 新人 | 6/18 | - |
| あいら | 23 | 160 | 88/57/85 | F | 新人 | 本日6/17,18 | - |
| かな | 24 | 157 | 88/60/85 | F | 新人 | - | - |
| あみ | 23 | 156 | 87/57/85 | F | 新人 | 6/20 | - |
| のの | 23 | 156 | 89/57/85 | F | 6/20 | - | |
| にいな | 21 | 159 | 89/56/87 | F | - | - | |
| なつめ | 19 | 157 | 87/53/84 | F | - | - | |
| ゆあ | 22 | 155 | 87/58/88 | F | 新人 | - | - |
| れん | 25 | 164 | 88/57/86 | F | 6/18,20,21 | - | |
| ゆき | 22 | 156 | 87/56/88 | F | 本日6/17 | - | |
| さらん | 25 | 164 | 88/58/86 | F | 6/18,19,21 | - | |
| あいな | 21 | 152 | 88/55/85 | F | 6/18,19,20 | 体験談 | |
| まりん | 26 | 158 | 84/56/81 | F | 本日6/17,19 | 体験談 | |
| ゆな | 27 | 160 | 88/58/86 | F | - | - | |
| かずさ | 24 | 152 | 89/55/86 | F | 6/21 | - | |
| はるか | 23 | 156 | 92/61/89 | F | 6/19 | - | |
| れな | 22 | 162 | 88/57/87 | F | 新人 | - | - |
| える | 25 | 166 | 88/56/87 | F | 6/21 | - | |
| しずく | 22 | 164 | 90/65/85 | G | 本日6/17,18,19,20 | - | |
| いちか | 20 | 157 | 95/56/86 | G | 新人 | 6/18,19,20,21 | - |
| つむぎ | 20 | 163 | 92/58/90 | G | 新人 | 6/21 | - |
| よつば | 26 | 160 | 91/57/85 | G | 新人 | 6/19,20 | - |
| なみ | 21 | 150 | 92/57/86 | H | - | - | |
| あまね | 23 | 165 | 96/55/93 | H | 本日6/17 | - | |
| らんか | 24 | 165 | 98/62/90 | H | 6/21 | - | |
| じゅりん | 25 | 167 | 88/57/86 | - | 新人 | - | - |
